料金: 3,000円 (一般自由席(おとな)1名様あたりの料金)
| プランコード | 868P | 最少催行人員数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 開催・所要時間 | 20:00 / 約90分 | 設定期間 | 2012/04/01~2012/06/30(除外期間:毎週水曜日) |
| 決済方法 | 現地現金払い | 受付締め切り | |
| エリア | 沖縄本島 那覇市(国際通り周辺) | ||
| 料金に含むもの | 観戦料 | ||
| 企画実施会社 | 沖縄プロレス(沖縄県那覇市松尾1-3-1エスプリコートビル5F) | ||
| 行程詳細および集合場所 |
|---|
|
<開催時間詳細のお知らせ>
|
| 区分 | 一般自由席(おとな) | 一般自由席(中高生) | 一般自由席(小学生) |
|---|---|---|---|
| A | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
<備考・注意事項>
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() |
20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25 A | 26 A |
| 27 A | 28 A | 29 A | 30![]() | 31 A | ![]() | ![]() |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A |
| 3 A | 4 A | 5 A | 6![]() | 7 A | 8 A | 9 A |
| 10 A | 11 A | 12 A | 13![]() | 14 A | 15 A | 16 A |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20![]() | 21 A | 22 A | 23 A |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27![]() | 28 A | 29 A | 30 A |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() |
8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() |
15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() |
22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() |
29![]() | 30![]() | 31![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() |
5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() |
12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() |
19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() |
26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() | ![]() |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1![]() |
2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() |
16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() |
23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() |
30![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() |
7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() |
14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() |
21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() |
28![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
当日や前日は、電話にてご予約ください。
グループや大人数での予約、希望日の予約が取れない場合、現地観光の相談をしたい場合、
ツアー内容を詳しく知りたい場合などにご利用いただけ便利です。
※営業時間:10時~18時(但し12/30~1/3休業)
| 契約解除の日 | 取消料(1名様あたり) |
|---|---|
| なし |
【 ご案内 】
興行予定の正確な日付は前月の中旬に発表となります。お見逃しなく!
※興行予定発表前の申込は仮予約となりますのでご了承下さい。
|
沖縄プロレス 指定席<最前列>観戦チケット オリジナルグッズプレゼント! 沖縄プロレス 3,500円 |
沖縄プロレス 自由席観戦チケット オリジナルパンフレットプレゼント! 沖縄プロレス 3,000円 |



