料金: 12,000円 (10歳以上1名様あたりの料金)
| プランコード | 2767P | 最少催行人員数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 開催・所要時間 | 9:30 / 約90分 | 設定期間 | 2011/11/01~2013/03/31 |
| 決済方法 | 現地現金払い | 受付締め切り | 3日前 |
| エリア | 沖縄本島 読谷村(やちむん) | ||
| 料金に含むもの | 体験代(1ダイブ)、ガイド代、乗船代、タンク、ウェイト ※器材代は含まれておりません | ||
| ご準備いただくもの | 水着・タオル・ログブック・ライセンスカード等 | ||
| 企画実施会社 | トップマリン残波(沖縄県中頭郡読谷村字都屋33番地読谷村漁業協同組合B1) | ||
| 行程詳細および集合場所 |
|---|
|
開始1時間前 トップマリン残波店集合 ※所要時間は、集合からお帰りまで約2時間30分です。
|
| 区分 | 10歳以上 |
|---|---|
| A | 12,000円 |
<備考・注意事項>
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() |
20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25 A | 26 A |
| 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A |
| 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
| 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A |
| 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
| 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A |
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A |
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A |
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A |
| 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A |
| 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A |
| 30 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A |
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A |
| 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
| 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() |
当日や前日は、電話にてご予約ください。
グループや大人数での予約、希望日の予約が取れない場合、現地観光の相談をしたい場合、
ツアー内容を詳しく知りたい場合などにご利用いただけ便利です。
※営業時間:10時~18時(但し12/30~1/3休業)
| 契約解除の日 | 取消料(1名様あたり) |
|---|---|
| 前日 | 30% |
| 当日 | 50% |
| 開始後 | 100% |
※器材レンタルをご希望の方は、別途3,000円発生致します。ご予約の際にレンタルご希望の有無をお伝え下さい。
※ライセンスカードは必ず携帯下さい。
※気圧の関係上、ダイビング参加後当日に飛行機への搭乗はできません。
※天候や海洋状況により中止又は変更になる場合がございます。
※循環、呼吸器系、耳鼻の疾患、癲癇のをお持ちの方、妊娠中の方はご参加頂けないか医師の診断書が必要な場合がございます。
※船酔いが心配な方は酔い止め薬を持参ください。
※お電話では当日でも空きがありましたらご予約をお受けしております。ぜひ、お問い合わせ下さい。
※10歳~11歳のご参加は保護者の同伴が、未成年者同士でのご参加は保護者の同意書が必要です。
|
マリーンプロダクト沖縄 13,650円 |
トップマリン残波 12,000円 |
慶良間 2ボートFUNダイビング 器材フルレンタル代&昼食込み 沖縄マリンポイント 10,000円 |
ライセンス初心者のためのお任せボートFUNダイビング2日間4ダイブ 慶良間・チービシ・西海岸・南部 おきなわJBOYダイビング倶楽部 22,000円 |



