料金: 11,000円 (10歳以上1名様あたりの料金)
| プランコード | 2276P | 最少催行人員数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 開催・所要時間 | 9:00 / 約420分 | 設定期間 | 2011/04/01~2012/10/31 |
| 決済方法 | 現地現金払い | 受付締め切り | 1日前 |
| エリア | 沖縄本島周辺離島 慶良間(ダイビングのメッカ) | ||
| 料金に含むもの | 乗船代・体験料(2ダイブ) | ||
| ご準備いただくもの | ダイビング器材(レンタルなしの方)・Cカード・水着・バスタオル・お弁当(※別途700円でご用意致します)・有料駐車場(料金300円/円) | ||
| 企画実施会社 | BLUE ZONE(ブルーゾーン)(沖縄県那覇市安里1-8-24) | ||
| 行程詳細および集合場所 |
|---|
|
【器材レンタルについて】
|
| 区分 | 10歳以上 |
|---|---|
| A | 11,000円 |
<備考・注意事項>
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() |
20![]() | 21![]() | 22![]() | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A |
| 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A |
| 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
| 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A |
| 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
| 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A |
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A |
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A |
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A |
| 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A |
| 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A |
| 30 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A |
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A |
| 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
| 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() |
当日や前日は、電話にてご予約ください。
グループや大人数での予約、希望日の予約が取れない場合、現地観光の相談をしたい場合、
ツアー内容を詳しく知りたい場合などにご利用いただけ便利です。
※営業時間:10時~18時(但し12/30~1/3休業)
| 契約解除の日 | 取消料(1名様あたり) |
|---|---|
| 2日前 | 20% |
| 前日 | 50% |
| 当日 | 100% |
※酔いどめ・日焼け止めをご持参頂くことをお勧め致します。
※潜水後、飛行機搭乗まで18時間以上の待機時間が必要です。
※当日、病歴書をご記入頂きます。内容によってはご参加出来ない場合がございます。
※未成年の方は親権者の同意が必要です。
※海況等によりツアーが変更・中止になる場合がございます。
※前日の夕方以降に最終確認のご連絡をさせて頂きます。
※お弁当はご持参頂くか700円でご用意します。必要な際は予約時にお申し付け下さい。
※船が変更になる場合がございます。
※器材レンタル(別途2,980円)ご希望の際は、全員分の氏名・年齢・身長・体重・足のサイズ・視力をお伝え下さい。
|
トップマリン残波 12,000円 |
マリーンプロダクト沖縄 13,650円 |
慶良間 2ボートFUNダイビング 器材フルレンタル代&昼食込み 沖縄マリンポイント 10,000円 |
トップマリン残波 12,000円 |


