料金: 9,800円 (10歳以上1名様あたりの料金)
| プランコード | 2817P | 最少催行人員数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 開催・所要時間 | 8:30 / 約480分 | 設定期間 | 2011/04/01~2013/03/31 |
| 決済方法 | 現地現金払い | 受付締め切り | 1日前 |
| エリア | 沖縄本島 沖縄本島周辺離島 那覇市 慶良間(ダイビングのメッカ) | ||
| 料金に含むもの | 体験代(1ダイブ)、乗船代、ガイド代、必要器材一式レンタル代、ランチ代 | ||
| ご準備いただくもの | 水着着用の上、着替えとタオルをご持参ください。 | ||
| 企画実施会社 | 沖縄マリンポイント(沖縄県那覇市天久1174-5) | ||
| 行程詳細および集合場所 |
|---|
|
08:00 沖縄マリンポイント集合 ※島への上陸はございません。
|
| 区分 | 10歳以上 |
|---|---|
| A | 9,800円 |
<備考・注意事項>
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18 A | 19 A |
| 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A |
| 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A |
| 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
| 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A |
| 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
| 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A |
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A |
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A |
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A |
| 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A |
| 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A |
| 30 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A |
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A |
| 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
| 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() |
当日や前日は、電話にてご予約ください。
グループや大人数での予約、希望日の予約が取れない場合、現地観光の相談をしたい場合、
ツアー内容を詳しく知りたい場合などにご利用いただけ便利です。
※営業時間:10時~18時(但し12/30~1/3休業)
| 契約解除の日 | 取消料(1名様あたり) |
|---|---|
| 前日19時以降 | 100% |
※ご予約の際は前日の宿泊先と携帯番号を必ず明記ください。欠航・中止時の緊急連絡先とさせて頂きます。
※病歴等の事由によりご参加頂けない場合がございます。
※体験後、当日飛行機へ搭乗する方はご参加頂けません。
※器材準備のため、参加者全員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズを明記ください。
※10歳以上の未成年の方はお子様同士でご参加頂けますが、保護者の同意が必要です。
(同意書またはお電話による確認)
※船酔いが心配な方は酔い止めを持参ください。
|
有限会社 Sea World 4,800円 |
BLUE ZONE(ブルーゾーン) 8,000円 |
500円お得!グループ割★☆ チービシ半日体験ダイビング&シュノーケル⇒5名様以上で予約受付中 BLUE ZONE(ブルーゾーン) 37,500円 |
初心者でも安心、揺れに強い『カタマラン船』で行くチービシ半日スノーケル+美ら海ボート体験ダイビング 1日2便 total marine spot NEWS 6,980円~7,980円 |
