料金: 6,000円 (6歳以上1名様あたりの料金)
| プランコード | 1124P | 最少催行人員数 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 開催・所要時間 | 9:00 / 約180分 | 設定期間 | 2012/04/01~2012/10/31(除外期間:7/21(土)・22日(日)) |
| 決済方法 | 現地現金払い | 受付締め切り | 3日前 |
| エリア | 沖縄本島 恩納村(西海岸リゾート) | ||
| 料金に含むもの | 体験代、必要器材一式レンタル代(ライフジャケット、竿レンタル、エサ代)、調理代 | ||
| 企画実施会社 | ナビーのうみ(沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2136) | ||
| 行程詳細および集合場所 |
|---|
|
港にてブリーフィング⇒乗船・ポイントまで移動⇒沖釣り⇒帰港
|
| 区分 | 6歳以上 | BBQお一人様あたり |
|---|---|---|
| A | 6,000円 | 1,500円 |
<備考・注意事項>
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() |
| 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A |
| 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A |
| 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
| 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21![]() |
22![]() | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
| 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A |
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A |
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A |
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A |
| 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A |
| 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A |
| 30 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A |
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A |
| 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
| 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() |
当日や前日は、電話にてご予約ください。
グループや大人数での予約、希望日の予約が取れない場合、現地観光の相談をしたい場合、
ツアー内容を詳しく知りたい場合などにご利用いただけ便利です。
※営業時間:10時~18時(但し12/30~1/3休業)
| 契約解除の日 | 取消料(1名様あたり) |
|---|---|
| 当日 | 50% |
| 無連絡及び出航後 | 100% |
※乗り合い2名様より出発。2名様未満でのお申し込みの場合、催行決定は前日16時となっております。不催行の場合は、お客様のご携帯にご連絡させて頂きます。
※天候、海洋の状況により中止になる場合がございます。予めご確認の上お出かけください。
※ウインドブレーカーなどの防寒着を着用ください。
※船にはトイレ、屋根はございませんので、体調管理には十分にご注意ください。
※飲み物は各自でご準備ください。
※お客様が捕獲した貝や魚を実食して頂きますが、種類によってはそのまま食べられないものもございます。その際事前にスタッフが下ごしらえしたものと交換させて頂きます。
※追加1,500円にてBBQ付にできます。ご希望の方は、ご予約の際にお申し付け下さい。※魚のお持ち帰りは衛生上お断りしております。
|
小学生以上参加OK!パワフルマグロフィッシング 1日2便→パヤオ海域でマグロを追いかける! マリンパレット 68,000円 |
マリンパレット 6,800円 |
やんばる.クラブ 9,000円 |
マリンパレット 6,800円 |

