料金: 6,000円 (4〜60歳1名様あたりの料金)
| プランコード | 1013P | 最少催行人員数 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 開催・所要時間 | 9:00 / 約60分 | 設定期間 | 2012/04/01~2013/03/31 |
| 決済方法 | 現地現金払い | 受付締め切り | 3日前 |
| エリア | 沖縄本島 沖縄本島周辺離島 本部町(水族館・リゾート) 瀬底島 | ||
| 料金に含むもの | 体験代 | ||
| 企画実施会社 | 瀬底ビーチマリンクラブ(沖縄県国頭郡本部町字瀬底73番地) | ||
| 行程詳細および集合場所 |
|---|
|
瀬底ビーチマリンクラブ集合
|
| 区分 | 4〜60歳 |
|---|---|
| A | 6,000円 |
<備考・注意事項>
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() |
| 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A |
| 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A |
| 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
| 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A |
| 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
| 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A |
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A |
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A |
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A |
| 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A |
| 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A |
| 30 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A |
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A |
| 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
| 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() |
当日や前日は、電話にてご予約ください。
グループや大人数での予約、希望日の予約が取れない場合、現地観光の相談をしたい場合、
ツアー内容を詳しく知りたい場合などにご利用いただけ便利です。
※営業時間:10時~18時(但し12/30~1/3休業)
| 契約解除の日 | 取消料(1名様あたり) |
|---|---|
| なし |
※身長120cm以上、体重20~120kgまでの方が参加対象です。
※雨天時や海洋状況により濡れる場合がございますので、濡れても良い服装でご参加いただくか、お着替えをお持ち下さい。
※天候・海洋状況により、メニューが一時待機や中止となる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
※4~11歳のお子様は保護者の方の同伴が必要です。
※未成年者のみのご参加の場合は保護者の同意書が必要となります。事前にご自宅もしくは宿泊先へFAXいたしますのでご記入頂き当日お持ち下さい。
|
300円お得!学割★☆ B&B(バナナボート&BBQ)⇒1名様でも学生さん参加で全員割引あり!! 有限会社 キャプテンリゾート 3,000円 |
いちまりん 5,800円 |
新感覚水中体験ウォーターバード 1日3便→お手軽さと安心を追求した水中遊覧アドベンチャー いちまりん 7,800円 |
沖縄アイランドクルー 7,500円 |