料金: 10,000円 (宮廷料理ふくぎコース1名様あたりの料金)
| プランコード | 4878P | 最少催行人員数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 開催・所要時間 | 19:00 / 約100分 | 設定期間 | 2012/03/01~2013/03/31 |
| 決済方法 | 現地現金払い | 受付締め切り | 3日前 |
| エリア | 沖縄本島 那覇市(那覇空港周辺) 那覇市 | ||
| 料金に含むもの | 料理代、舞踊観賞料 | ||
| 企画実施会社 | 四つ竹 久米店(沖縄県那覇市久米2-22-1) | ||
| 行程詳細および集合場所 |
|---|
|
□■□■□■お品書■□■□■□
|
| 区分 | 宮廷料理ふくぎコース |
|---|---|
| A | 10,000円 |
<備考・注意事項>
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() |
| 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A |
| 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A |
| 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
| 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A |
| 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
| 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A |
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A |
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A |
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A |
| 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A |
| 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A |
| 30 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A |
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A |
| 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
| 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() |
当日や前日は、電話にてご予約ください。
グループや大人数での予約、希望日の予約が取れない場合、現地観光の相談をしたい場合、
ツアー内容を詳しく知りたい場合などにご利用いただけ便利です。
※営業時間:10時~18時(但し12/30~1/3休業)
| 契約解除の日 | 取消料(1名様あたり) |
|---|---|
| 前日より | 50% |
| 当日及び無連絡 | 100% |
※お席は2階個室座席へのご案内となります。
※他のクーポンとの併用はできません。
※琉球舞踊開演時間の30分前までにご入店ください。
※料理の写真は宮廷料理ふくぎコースです。
|
味と踊りの竜宮城うらしま 3,500円 |
体験王国 むら咲むら 3,500円 |
味と踊りの竜宮城うらしま 3,675円 |
那覇・久米店 沖縄の伝統を知る琉球舞踊と琉球料理 (1階シアター席) 四つ竹 久米店 3,500円 |

