料金: 3,150円 (ちゅらさんコース1名様あたりの料金)
島唄三線ライブと本格的沖縄料理が楽しめる!
| プランコード | 1626P | 最少催行人員数 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 開催・所要時間 | 11:00 / | 設定期間 | 2011/04/01~2012/10/31 |
| 決済方法 | 現地現金払い | 受付締め切り | |
| エリア | 沖縄本島 那覇市(国際通り周辺) | ||
| 料金に含むもの | 料理代金 | ||
| 企画実施会社 | 島唄と地料理 とぅばらーま(沖縄県那覇市牧志2-7-25) | ||
| 行程詳細および集合場所 |
|---|
|
| 区分 | ちゅらさんコース | かりゆしコース |
|---|---|---|
| A | 3,150円 | 4,200円 |
<備考・注意事項>
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19 A |
| 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A |
| 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A |
| 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
| 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A |
| 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A |
| 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A |
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A |
| 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A |
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 A |
| 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A |
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A |
| 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A |
| 30 A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A |
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A |
| 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
| 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | ![]() | ![]() | ![]() |
当日や前日は、電話にてご予約ください。
グループや大人数での予約、希望日の予約が取れない場合、現地観光の相談をしたい場合、
ツアー内容を詳しく知りたい場合などにご利用いただけ便利です。
※営業時間:10時~18時(但し12/30~1/3休業)
※ライブチャージ代が500円別途発生致します。
|
島唄と地料理 とぅばらーま 3,150円 |
「オーキッド」琉球料理バイキング(ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート/「オーキッド」) ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート 3,600円 |
「オーキッド」琉球料理バイキング(ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート/「オーキッド」) ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート 3,600円 |
1,355円お得!団体向けプラン◆◇ 石庭越し個室で飲み放題・琉舞鑑賞付のお得な宴会プラン 四つ竹 久米店 30,000円 |


